2023年浙江凤栖商务服务有限公司公开招聘员工笔试、面试工作已全部结束,现将总成绩及入围体检人员名单予以公布。
岗位名称 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检人员 |
招商助理 | 330411********4410 | 76.00 | 88.4 | 84.68 | 1 | 入围体检 |
330483********541X | 80.00 | 78.7 | 79.09 | 2 | 入围体检 | |
330483********0911 | 65.00 | 74.1 | 71.37 | 3 | ||
330483********1111 | 75.00 | 67.4 | 69.68 | 4 | ||
330483********6012 | 68.00 | 61.2 | 63.24 | 5 | ||
330421********0814 | 60.00 | 52.1 | 54.47 | 6 |
浙江凤栖商务服务有限公司
2023年3月11日