2023年浙江凤栖商务服务有限公司公开招聘员工笔试、面试工作已全部结束,现将总成绩及入围体检人员名单予以公布。
岗位名称 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检人员 |
招商经理 | 330483********6017 | 74.00 | 87.4 | 83.38 | 1 | 入围体检 |
330424********2816 | 52.00 | 94.2 | 81.54 | 2 | 入围体检 | |
330411********3610 | 76.00 | 83.4 | 81.18 | 3 | 入围体检 | |
320481********6619 | 68.00 | 86 | 80.6 | 4 | 入围体检 | |
340321********7992 | 64.00 | 87 | 80.1 | 5 | 入围体检 | |
412701********3024 | 60.00 | 88 | 79.6 | 6 | 入围体检 | |
330483********1310 | 60.00 | 86 | 78.2 | |||
622424********611X | 54.00 | 87.6 | 77.52 | |||
330483********0012 | 62.00 | 82.6 | 76.42 | |||
330483********2019 | 64.00 | 81 | 75.9 | |||
330483********0911 | 64.00 | 80.8 | 75.76 | |||
330483********0310 | 60.00 | 80.2 | 74.14 | |||
330483********4615 | 54.00 | 77.6 | 70.52 | |||
330402********3922 | 50.00 | 77.4 | 69.18 | |||
430223********9511 | 78.00 | 63 | 67.5 | |||
340881********2217 | 56.00 | 71.6 | 66.92 | |||
330483********0833 | 52.00 | 67.6 | 62.92 | |||
330483********0013 | 50.00 | 放弃 | 放弃 |
Copyright © 2016-2020 www.915hr.com All Rights Reserved. 桐乡广源人力资源服务有限公司 版权所有 运营:嘉兴蔚才信息技术有限公司 浙ICP备17004370号-1 浙33048302000299号
地址:桐乡市发展大道133号数字经济双创中心1幢7楼702室 EMAIL:txrsrcw@163.com
ICP经营许可证:浙B2-20201561 人力资源证: 330425000001
Powered by PHPYun.